微信扫描咨询
| 企业工商基本信息 | |||
| 公司名称 | 深圳奥拦科技有限责任公司 | 企业经办人信息 | |
| 法定代表人 | JIANHUA SU | 莫先生 (高级顾问) 手机:18507557263 | 他(她) 已服务498家企业 近期有28人预约他(她) 立即咨询 |
| 成立日期 | 2017-09-06 | ||
| 注册资本 | 人民币 1028.278万元 | ||
| 公司类型 | 有限责任公司(中外合资) | ||
| 统一社会信用代码 | 91440300MA5EQ50Y2P | ||
| 企业地址 | 深圳市宝安区西乡街道龙珠社区润东晟工业园11栋1层B | ||
| 公司经营范围 | 一般经营项目: 电子产品及设备、新型材料的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、批发、零售(不涉及外商投资准入特别管理措施)、进出口相关配套业务(涉及国营贸易、配额、许可证及专项管理规定的商品,按国家有关规定办理申请后经营);电子产品防护技术研发及技术服务(不含限制性和禁止性项目,涉及许可证管理及其他专项规定管理的,取得许可后方可经营)。 电子产品镀膜加工。 | ||
| 公司股东信息 | |||
| 姓名 | 出资额 | 出资比例 | |
| Alta International | 498.641万人民币 | 48.4928% | |
| 北京利国创景投资合伙企业(有限合伙) | 199.047万人民币 | 19.3573% | |
| ZHONGYANG ZHANG | 49.761万人民币 | 4.8393% | |
| JIANHUA SU | 64.773万人民币 | 6.2992% | |
| 深圳奥得利企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 26.864万人民币 | 2.6125% | |
| 深圳华信威投资合伙企业(有限合伙) | 86.365万人民币 | 8.3989% | |
| 深圳同诚利奥企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 102.827万人民币 | 10% | |
| 企业高管信息 | |||
| 姓名 | 职务 | ||
| 董事长 | JIANHUA SU | ||
| 董事 | YANG YUN | ||
| 董事 | 潘喜填 | ||
| 总经理 | YANG YUN | ||
| 监事 | 翟永功 | ||
| 公司变更信息 | ||||
| 序号 | 变更时间 | 变更项目 | 变更前内容 | 变更后内容 |
| 1 | 2020-09-18 | 投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等),章程或章程修正案通过日期 | 变更前投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)ZHONGYANG ZHANG 54.545(万元)5.3045% 北京利国创景投资合伙企业(有限合伙) 218.182(万元)21.2182% JIANHUA SU 68.182(万元)6.6307% Alta International 568.181(万元)55.2556% 深圳华信威投资合伙企业(有限合伙) 90.91(万元)8.841% 深圳奥得利企业管理咨询合伙企业(有限合伙) 28.278(万元)2.75% | 深圳奥得利企业管理咨询合伙企业(有限合伙) 26.864(万元)2.6125% 北京利国创景投资合伙企业(有限合伙) 199.047(万元)19.3573% ZHONGYANG ZHANG 49.761(万元)4.8393% JIANHUA SU 64.773(万元)6.2992% 深圳华信威投资合伙企业(有限合伙) 86.365(万元)8.3989% Alta International 498.641(万元)48.4928% 深圳同诚利奥企业管理咨询合伙企业(有限合伙) 102.827(万元)10.00% |
业务办结回执:
