微信扫描咨询
通知
按相关监管要求,对于失联失效企业,我司将分批次报送深圳市市场监督管理局、深圳市前海税务局依法处理。第十二批失联失效企业名单已于9月报送至深圳市市场监督管理局、深圳市前海税务局(名单附后)。请广大托管企业积极配合,按要求登陆住所托管系统,并及时续约。
特此公告。
深圳市前海商务秘书有限公司
2020年9月15日
第十二批失联失效企业名单:
序号 | 企业名称 | 统一信用代码 |
1 | 深圳市前海众发供应链服务有限公司 | 9144030030584639XJ |
2 | 深圳市今日荟健康管理有限公司 | 914403003060258258 |
3 | 深圳前海要素市场投资有限公司 | 91440300306266012U |
4 | 深圳市银通泰资产管理有限公司 | 914403003061445177 |
5 | 深圳市前海宏新隆资产管理有限公司 | 91440300306029797W |
6 | 深圳市创投金融控股有限责任公司 | 91440300306166505X |
7 | 中融信保理有限公司 | 914403003058894020 |
8 | 深圳前海中青影视投资有限公司 | 91440300306256324C |
9 | 深圳前海易付宝金融服务有限公司 | 914403003984336301 |
10 | 深圳市易融易互联网金融服务有限公司 | 914403003062635677 |
11 | 深圳市前海大象互联网金融服务有限公司 | 91440300305882657D |
12 | 深圳前海新得旺资产管理有限公司 | 91440300306253166M |
13 | 深圳市美境置业有限公司 | 91440300398561026U |
14 | 深圳市红火山投资顾问有限公司 | 91440300398560955P |
15 | 深圳前海钰门投资担保有限公司 | 91440300306227179M |
16 | 深圳前海富豪投资管理有限公司 | 91440300306195605K |
17 | 前海毕方基金(深圳)有限公司 | 914403003062309684 |
18 | 深圳市前海银通金融服务有限公司 | 914403003984383781 |
19 | 深圳市国兴人力资源服务有限公司 | 914403003062151867 |
20 | 深圳市中安保投资管理中心(有限合伙) | 914403003059530480 |
21 | 深圳市前海德融财富管理有限公司 | 91440300398467128G |
22 | 深圳前海鑫泽汇互联网金融服务有限公司 | 914403003984915586 |
23 | 深圳前海广济互联网金融服务有限公司 | 91440300311678900B |
24 | 深圳前海信旦资本管理有限公司 | 914403003984804532 |
25 | 深圳市万方融通互联网金融服务有限公司 | 91440300306253043L |
26 | 深圳前海加森南实业发展有限公司 | 91440300398516532A |
27 | 深圳市创投互联网金融服务有限公司 | 91440300398592586W |
28 | 深圳市信博智德高级管理顾问有限公司 | 91440300311793706G |
29 | 深圳诺新互联网金融服务有限公司 | 91440300306290725R |
30 | 深圳市绿景荣实业投资有限公司 | 914403003985861946 |
31 | 深圳市前海永兴隆互联网金融服务有限公司 | 91440300398574732M |
32 | 深圳市前海铧亚艺术品投资有限公司 | 914403003985357331 |
33 | 深圳前海鼎懋股权投资合伙企业(有限合伙) | 91440300398551071R |
34 | 深圳隆信中城投资担保有限公司 | 91440300306215709A |
35 | 黄金贷互联网金融服务(深圳)有限公司 | 91440300311748649M |
36 | 深圳市盛世佳帆科技有限公司 | 91440300398568295X |
37 | 深圳市前海明升誉兴业企业咨询管理有限公司 | 91440300311800961R |
38 | 深圳嘉时机实业有限公司 | 91440300312039633M |
39 | 深圳市琳龙互动科技有限公司 | 9144030031182818XE |
40 | 深圳市前海中赢资产管理有限公司 | 91440300311819611C |
41 | 深圳前海慧能融资产管理有限公司 | 91440300311683996T |
42 | 深圳前海深创投资产管理有限公司 | 91440300311827793R |
43 | 深圳市前海光大科技有限公司 | 91440300311675582D |
44 | 深圳市福天下创业孵化平台有限公司 | 91440300312075781C |
45 | 深圳市世纪立德投资管理有限公司 | 91440300311809704J |
46 | 深圳子午谷资产管理有限公司 | 91440300311839292G |
47 | 深圳市前海金博科技有限公司 | 91440300311963568F |
48 | 深圳前海科驰实业有限公司 | 91440300319315178K |
49 | 深圳市柏利森家具有限公司 | 91440300311941238D |
50 | 蜘蛛网科技有限公司 | 91440300311870628G |
51 | 深圳前海家国天下基金管理有限公司 | 91440300312029611M |
52 | 深圳市前海中天资本管理有限公司 | 91440300312006372Q |
53 | 深圳前海班客资产管理有限公司 | 914403003119552698 |
54 | 深圳市前海港中美国际商贸有限公司 | 914403003117130674 |
55 | 深圳市前海金博利实业发展有限公司 | 914403003117711011 |
56 | 深圳前海慧圆股权投资基金管理有限公司 | 91440300311786522Q |
57 | 深圳富瑞共同基金管理有限公司 | 91440300312060432D |
58 | 深圳市前海申兴万泽科技有限公司 | 914403003117448595 |
59 | 深圳市悟空云投资有限公司 | 91440300311709906H |
60 | 深圳市嘉莱雅实业有限公司 | 914403003119480423 |
61 | 深圳粤海华鑫科技材料有限公司 | 91440300312072046A |
62 | 深圳前海易筹互联网金融服务有限公司 | 914403003117244529 |
63 | 深圳市中永诺信能源基金合伙企业(有限合伙) | 91440300312095467B |
64 | 深圳市中永诺信供应链投资基金合伙企业(有限合伙) | 91440300312095395J |
65 | 深圳市垠宇科技有限公司 | 91440300319414766R |
66 | 深圳市领航世纪创投资产管理中心(有限合伙) | 914403003193312905 |
67 | 深圳市金立方金融服务有限公司 | 91440300311755902Y |
68 | 深圳市鲲鹏移动金融服务有限公司 | 91440300319363209D |
69 | 弘德天下商业保理有限公司 | 9144030031937790XP |
70 | 深圳市华商创富资本管理有限公司 | 91440300311647522E |
71 | 深圳前海融汇天下互联网金融服务有限公司 | 91440300311631387M |
72 | 深圳市前海鼎立联合电子商务有限公司 | 914403003193985402 |
73 | 广东恒和新兴产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 91440300319342950P |
74 | 深圳市固信基金管理有限公司 | 914403003116462125 |
75 | 深圳银冠资产管理有限公司 | 91440300319315821G |
76 | 深圳前海桐富资产管理有限公司 | 914403003116607351 |
77 | 深圳市九平米互联网金融服务有限公司 | 91440300319328817F |
78 | 深圳市振盛鑫贸易有限公司 | 914403003193914459 |
79 | 深圳金钱行金融服务有限公司 | 914403003193295618 |
80 | 深圳市前海德嘉宏业股权投资基金管理有限公司 | 91440300319457109F |
81 | 深圳猎狐互娱科技有限公司 | 91440300319334109P |
82 | 深圳市前海尧舜联投资管理有限公司 | 914403003193834450 |
83 | 深圳融信恒益投资发展有限公司 | 914403003193725783 |
84 | 深圳仁桉股权投资基金管理有限公司 | 91440300319408323T |
85 | 深圳汇海股权投资基金管理有限公司 | 91440300319465782D |
失联失效企业,在报送至市监局后,会被纳入经营异常名录,点击查看:解除地址异常方式